Wiki source code of 1. Graphisme
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:http://portail.doc.decalog.net/xwiki/wiki/portail/download/FAQ/G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/WebHome/1627311670758-699.png?width=39&height=35&rev=1.1||alt="1627311670758-699.png" height="35" width="39"]](% class="monospace" %) [[Retour à la page de présentation de la FAQ>>doc:FAQ.WebHome]] | ||
| 2 | |||
| 3 | ---- | ||
| 4 | |||
| 5 | __Table des matières__ | ||
| 6 | |||
| 7 | {{toc/}} | ||
| 8 | |||
| 9 | ---- | ||
| 10 | |||
| 11 | = __Quelles sont les recommandations concernant le bandeau __? = | ||
| 12 | |||
| 13 | * Le bandeau doit être composé d'images au format JPEG ou PNG. | ||
| 14 | * Il doit être d'une hauteur fixe de 250 pixels et d'une longueur de 1920 pixels. | ||
| 15 | * Il ne doit pas dépasser le poids de 1 Mo. | ||
| 16 | |||
| 17 | = __Comment ajouter une image au bandeau de son portail__ ? = | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | (% style="background:#badff0" %)__Remarque__ : Cette intervention n'est possible que pour le gestionnaire disposant des droits d'administrateur. | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | ~1. Se connecter en tant que Gestionnaire. | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | (% start="2" %) | ||
| 27 | 2. Cliquez sur les boutons [[image:1627390907851-897.png||height="40" width="114"]] et [[image:1627390927746-578.png]] . | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | (% start="2" %) | ||
| 31 | 3. Accédez à la page d'accueil de votre portail. | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | (% start="2" %) | ||
| 35 | 4. Cliquez sur l'icône [[image:1627390679870-250.png]] pour ajouter un contenu. | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 39 | [[image:1627390700365-259.png]] | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | 5. Sélectionnez le type de contenu "Diapositive (Diaporama)". | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 47 | [[image:1627390733782-943.png]] | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 6. Saisissez le titre de la diapositive. | ||
| 51 | |||
| 52 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 53 | [[image:1627390768808-761.png]] | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | 7. Au niveau de la zone "//Charger une image//", cliquez sur [[image:1627390809285-928.png]] et recherchez, sur votre l'ordinateur, l'image que vous souhaitez ajouté au bandeau. | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 60 | [[image:1627390789524-824.png]] | ||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | 8. Dépliez l'onglet "//Affichage//" et dans "//Zone de publication//", choisissez dans le menu déroulant "//Centre de la page, en haut (bandeau)//". | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 67 | [[image:1627390851596-614.png]] | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | 9. Cliquez enfin sur le bouton [[image:1627390865623-383.png]] . | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | = __Comment ajouter un logo à son portail__ ? = | ||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | (% style="background:#badff0" %)__Remarque__ : Cette intervention n'est possible que pour le gestionnaire disposant des droits d'administrateur. | ||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | ~1. Se connecter en tant que Gestionnaire. | ||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | (% start="2" %) | ||
| 84 | 2. Cliquez sur les boutons [[image:1627390907851-897.png||height="40" width="114"]] et [[image:1627390927746-578.png]] . | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | (% start="3" %) | ||
| 88 | 3. Cliquez sur l’entrée d’administrateur « //Mise en page //». | ||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 92 | [[image:1627391158437-738.png]] | ||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | (% start="2" %) | ||
| 96 | 4. Au niveau de la zone « //Logo //», cliquez sur le bouton [[image:1627391378082-407.png]]. | ||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 100 | [[image:1627391353721-364.png]] | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | 5. Recherchez ensuite le logo que vous souhaitez ajouter sur votre ordinateur. | ||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | (% id="cke_bm_2158S" style="display:none" %) (%%)6. Cliquez enfin sur le bouton [[image:1627391437180-696.png]] . | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | = __Comment ajouter une couleur au thème de son portail__ ? = | ||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | ~1. Cliquez sur le bouton [[image:1627393067497-358.png]] au niveau de la page d’accueil du portail. | ||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | [[image:1627393085952-858.png]] | ||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | 2. Dépliez l’onglet « //Affichage// » | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 122 | [[image:1627393122115-338.png]] | ||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | 3. À partir de la zone « //Couleur principale du thème //», choisissez la couleur à appliquer. | ||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 129 | [[image:1627393151183-582.png]] | ||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | 4. Cliquez enfin sur le bouton [[image:1627391437180-696.png]] . | ||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | (% class="CxSpMiddle" %) | ||
| 136 | **__Rendu en interface :__** | ||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 140 | [[image:1627393219312-978.png]] | ||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | **Remarque** : le portail permet aussi de disposer d'une couleur de thème différente selon la rubrique. Pour cela, il suffit d'éditer la rubrique puis de suivre la procédure détaillée ci-dessus à partir du point 2. | ||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | = __Comment ajouter un nom au portail__ ? = | ||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | (% style="background:#badff0" %)__Remarque__ : Cette intervention n'est possible que pour le gestionnaire disposant des droits d'administrateur. | ||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | (% class="CxSpFirst" %) | ||
| 153 | **__En interface :__** | ||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 157 | [[image:1627392993215-200.png]] | ||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | (% style="border-left:solid #2d98c6 1.5pt; padding:0cm 0cm 0cm 4.0pt; margin-left:19.85pt; margin-right:0cm" %) | ||
| 161 | ((( | ||
| 162 | (% class="Miseenavant" style="margin-left:0cm" %) | ||
| 163 | (% style="background:#badff0" %)__Attention__ : Le titre de votre portail apparaîtra dans la partie supérieure gauche de l'écran en l'absence d'un logo. | ||
| 164 | ))) | ||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | ~1. Se connecter en tant que Gestionnaire. | ||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | 2. Cliquez sur les boutons [[image:1627390907851-897.png||height="40" width="114"]] et [[image:1627390927746-578.png]] . | ||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | 3. Cliquez sur l’entrée d’administrateur « //Mise en page //». | ||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 177 | [[image:1627391158437-738.png]] | ||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | 4. Au niveau de la zone « //Titre// », saisissez le nom souhaité. | ||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 185 | [[image:1627393364844-585.png]] | ||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | 5. Cliquez enfin sur le bouton [[image:1627391437180-696.png]] . | ||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 |